学費減免例
国際ビジネス科
最大26万円減免!
(減免最大適用)
留学生全員に | −80,000円 |
---|---|
2023年12月12日(火)までの出願者 | −50,000円 |
出席率が95%以上 | -40,000円(出願時まで) + -40,000円(出願時~卒業時まで) |
日本語能力試験N2取得 | −50,000円 |
合計−260,000円
ICTシステム・デザイン科
最大28万円減免!
(減免最大適用)
留学生全員に | −100,000円 |
---|---|
2023年12月12日(火)までの出願者 | −50,000円 |
出席率が95%以上 | -40,000円(出願時まで) + -40,000円(出願時~卒業時まで) |
日本語能力試験N2取得 | −50,000円 |
合計−280,000円
学費
留学生学費減免制度あり(下表参照)
<国際ビジネス科> 接客サービス・マネジメントコース(単位:円)
学 年 | 項 目 | 前 期 | 後 期 |
---|---|---|---|
1年次 | 入学金 | [前期]160,000 | [後期]- |
授業料 | [前期]310,000 | [後期]300,000 | |
施設設備・維持費 | [前期]90,000 | [後期]50,000 | |
合計 | [前期]560,000 | [後期]350,000 | |
1年次納入金合計 | 910,000 | ||
2年次 | 授業料 | [前期]310,000 | [後期]300,000 |
施設設備・維持費 | [前期]90,000 | [後期]50,000 | |
合計 | [前期]400,000 | [後期]350,000 | |
2年次納入金合計 | 750,000 |
<ICTシステム・デザイン科> 全コース(単位:円)
学 年 | 項 目 | 前 期 | 後 期 |
---|---|---|---|
1年次 | 入学金 | [前期]160,000 | [後期]- |
授業料 | [前期]320,000 | [後期]320,000 | |
施設設備・維持費 | [前期]110,000 | [後期]60,000 | |
合計 | [前期]590,000 | [後期]380,000 | |
1年次納入金合計 | 970,000 | ||
2年次 | 授業料 | [前期]320,000 | [後期]320,000 |
施設設備・維持費 | [前期]110,000 | [後期]60,000 | |
合計 | [前期]430,000 | [後期]380,000 | |
2年次納入金合計 | 810,000 |
- 合格後1週間以内に入学金を納入し、1年次前期学費と実習費等は入学金納入後、1ヶ月以内に納入してください(第5回及び第6回の入学試験合格者は2024年3月11日締め切り)。
<実習費等の金額>
・国際ビジネス科60,000円程度
・ICTシステム・デザイン科120,000円程度 - 教科書等は各期当初に現金購入です。前期分は国際ビジネス科20,000円程度、ICTシステム・デザイン科50,000円程度でコースによって違います。後期分は後期開始前に確定します。
- 学費分納制度
1年次後期・・・1年次9月、2年次前期・・・1年次2月、2年次後期・・・2年次9月に納入してください。 - 一旦受理した入学願書・必要書類・選考料・入学金は、理由の如何にかかわらず返還いたしません。学費については、2024年3月28日までに入学辞退の意思表示をした者のみ返還いたします。ただし、本校が指定する入学辞退の手続きを行うこととします。
減免制度・分割納入方法
外国人留学生が出願時に各条件に該当する場合、1年次学費の適用制度となり、出願時の条件にて適用が決まります。
外国人留学生減免
全学生対象に施設設備費・維持費を減免します。
国際ビジネス科 80,000円
ICTシステム・デザイン科 100,000円
出願期間減免
最大50,000円の減免。
出席状況優良者減免
出席率 ①95%以上80,000円 ②90%以上40,000円の減免。
出願時までの出席率で入学前に半額減免、出願以降日本語学校卒業時までの出席率で1年次後期にて半額減免。
- 出願時に適用となった出席率の枠(①②)をそれぞれ下回った場合は後期減免の対象となりません。
2023年12月12日(火)までの出願者 学費納入額(国際ビジネス科)
合格後一週間以内 | 合格後1ヶ月以内 | 1年次9月 | 合計(円) | |
---|---|---|---|---|
出席率95%以上 | [合格後一週間以内 ※]160,000 | [合格後1ヶ月以内 ※]270,000 | [1年次9月]270,000 | [合計(円)]700,000 |
出席率90%以上 | [合格後一週間以内 ※]160,000 | [合格後1ヶ月以内 ※]290,000 | [1年次9月]290,000 | [合計(円)]740,000 |
出席率上記以外 | [合格後一週間以内 ※]160,000 | [合格後1ヶ月以内 ※]310,000 | [1年次9月]310,000 | [合計(円)]780,000 |
2023年12月13日(水)以降の出願者 学費納入額(国際ビジネス科)
合格後一週間以内 ※ | 合格後1ヶ月以内 ※ | 1年次9月 | 合計(円) | |
---|---|---|---|---|
出席率95%以上 | [合格後一週間以内 ※]160,000 | [合格後1ヶ月以内 ※]320,000 | [1年次9月]270,000 | [合計(円)]750,000 |
出席率90%以上 | [合格後一週間以内 ※]160,000 | [合格後1ヶ月以内 ※]340,000 | [1年次9月]290,000 | [合計(円)]790,000 |
出席率上記以外 | [合格後一週間以内 ※]160,000 | [合格後1ヶ月以内 ※]360,000 | [1年次9月]310,000 | [合計(円)]830,000 |
- 第5回以降の合格者の納入は2024年3月11日締め切りとなります。
日本語能力試験取得者減免
日本語学力により上記納入額よりさらに減免となります。
N3合格証提出者・・・・30,000円
N2合格証提出者・・・・50,000円
出願時に合格証が間に合わない場合は1年次後期学費に適用となります。